実装制作は、広報戦略・発信設計を前提として、目的や対象に応じた最適な形でご提案します。
「ただ作る」だけではなく、成果につながる形で制作・運用まで支援します。
各メニューは単体でも対応できますが、伴走支援(月額)と組み合わせることで効果が高まります。
🟧 1. 動画制作関連
| メニュー | 内容 | 目安価格 |
|---|---|---|
| 紹介動画(2〜3分) | 取材+編集+BGM付 | 20〜30万円 |
| ショート動画(SNS用 30〜60秒) | 短尺・SNS最適化 | 8〜15万円 |
| インタビュー動画(3〜5分) | 取材+インタビュー編集 | 10〜20万円 |
| 活用セット | 上記動画複数+SNS素材 | 30〜45万円 |
| 一般的な商品紹介 やリクルート・会社案内動画(5〜9分) | 企画+撮影+編集+ナレーションやテロップの挿入 | 50〜100万円 |
| アニメーションや特殊な効果を使うブランド動画(10分) | オリジナルのイラストや複雑な動きを伴うブランディング動画など。 | 100〜250万円 |
👉 制作前に企画設計をすることで、動画の効果が高まります。商品紹介・採用・広報に
※動画は目的(採用/商品紹介/啓発等)によって最適な尺や構成が変わります。
※撮影日数や現場数が増える場合は、別途撮影費が必要になる場合があります。
🟩 2. Web制作・LP(ランディングページ)
| メニュー | 内容 | 目安価格 |
|---|---|---|
| 基本Webページ(5〜7ページ) | 企画・デザイン・実装 | 40〜60万円 |
| ランディングページ(LP) | キャンペーン・応募用 | 15〜30万円 |
| コーポレートサイト(7-10P) | 会社案内・ブランドページ | 60〜90万円 |
| 追加ページ(単ページ) | 商品紹介・チーム紹介 etc | 5〜8万円/1P |
| フォーム設置 | 問い合わせ・応募フォーム | 5〜10万円 |
👉 Webは 集客の導線設計とセット にすると効果が上がります。オフィシャルサイト/LPに。
🟥 3. グラフィック・デザイン
| メニュー | 内容 | 目安価格 |
|---|---|---|
| ロゴデザイン | 初案+修正 | 10〜30万円 |
| パンフレット(A4/4P) | 企画・取材・デザイン | 15〜25万円 |
| チラシ(片面/両面) | 企画+デザイン | 5〜10万円 |
| 名刺デザイン | 企画+デザイン | 3〜5万円 |
👉 ブランド価値を“見える形にするサービス”として位置づけ。ロゴ/パンフレット/名刺に。
🟦 4. 広告・SNS実装支援
| メニュー | 内容 | 目安価格 |
|---|---|---|
| SNS運用支援(月額) | 投稿計画・投稿代行 | 5〜30万円/月 |
| ネット広告運用支援(月額) | 応募・認知広告の運用 | 10〜50万円/月 |
| 素材制作(SNS) | 画像・動画短尺素材 | 3〜8万円/本 |
👉 SNS・広告は 継続的な改善と伴走があると成果が出やすい。運用・支援強化に。
🟨 5. オプション(便利な追加)
| オプション | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 出張撮影 | 現場への同行撮影 | 交通実費+1日5万円 |
| 文字起こし・台本作成 | インタビュー等の整理 | 3〜7万円 |
| 翻訳(英語 他) | 多言語対応 | 別途見積 |
